Муромский район
Аналитический обзор города и района
Потребление Муромского района
Наименование продукта | Ед. изм | Сады, кол-во | Сады, тыс. руб | Школы, кол-во | Школы, тыс. руб | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 10,31 | 477,21 | 16,874 | 782,3 | 27,184 | 1259,507 |
Кефир | тыс. л | 0,116 | 7,22 | 0,02 | 1,244 | 0,136 | 8,4605 |
Сметана | кг | 216,5 | 40,49 | 424,5 | 79,3815 | 641 | 119,867 |
Творог | кг | 848,6 | 231,76 | 2015,4 | 551,428 | 2864 | 783,192 |
Масло сливочное | кг | 536,4 | 247,45 | 1485,4 | 685,996 | 2021,8 | 933,449 |
Йогурт | кг | 752,5 | 49,87 | 799,5 | 51,0755 | 1552 | 100,943 |
Ряженка | тыс.л. | 0 | 0 | ||||
Сыр | кг | 94,8 | 43,80 | 622,482 | 286,39 | 717,282 | 330,191 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | кг | 5,32 | 0,97 | 210,9 | 38,5947 | 216,22 | 39,5683 |
Говядина | кг | 1029,5 | 461,39 | 3509,74 | 1577,945 | 4539,24 | 2039,333 |
Свинина | кг | 0 | 0 | ||||
Печень | кг | 256,38 | 55,32 | 874,87 | 192,93 | 1131,25 | 248,2536 |
Сердце | кг | 0 | 0 | ||||
Колбаса вареная в ассортименте | кг | 0 | 0 | ||||
Сосиски вареные в ассортименте | кг | 1,016 | 0,31 | 12,99 | 3,962 | 14,006 | 4,27188 |
Сардельки | кг | 0 | 0 | ||||
Мясо птицы натуральное | кг | 954,816 | 165,18 | 3563,8 | 616,117 | 4518,616 | 781,297 |
Полуфабрикаты из мяса птицы переработанные (рубленые) | кг | 0 | 0 | ||||
Яйцо куриное | тыс.штук | 13,477 | 102,74 | 42,161 | 319,287 | 55,638 | 422,027 |
Рыба свежемороженая (хек, минтай, горбуша, треска и др.) | кг | 850,457 | 143,73 | 1954,51 | 330,312 | 2804,967 | 474,039 |
Рыбные полуфабрикаты переработанные | кг | 0 | 0 | ||||
Сельдь слабосоленая | кг | 0 | 0 | ||||
Хлеб пшеничный (батон) | кг | 1773,63 | 141,78 | 4496,2 | 362,754 | 6269,83 | 504,532 |
Хлеб ржаной | кг | 1248 | 53,87 | 3316,85 | 143,878 | 4564,85 | 197,75 |
Выпечка, сдоба | кг | 0 | 0 | ||||
Рис | кг | 355,677 | 24,68 | 1769,4 | 123,797 | 2125,077 | 148,47763 |
Пшено | кг | 141,77 | 6,24 | 386,2 | 16,993 | 527,97 | 23,231 |
Пшеничная крупа | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа гречневая ядрица | кг | 239,167 | 20,50 | 1096,1 | 93,4 | 1335,267 | 113,9 |
Крупа манная | кг | 139,852 | 5.873,78 | 316,5 | 13,303 | 456,352 | 5887,083 |
Крупа перловая | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа ячневая | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа кукурузная | кг | 0 | 0 | ||||
Овсяные хлопья «Геркулес» | кг | 69,27 | 4,56 | 44,2 | 2,9 | 113,47 | 7,458 |
Макаронные изделия | кг | 397,217 | 16,37 | 2224 | 91,652 | 2621,217 | 108,026 |
Сахарный песок | кг | 781,632 | 39,99 | 2775 | 142,365 | 3556,632 | 182,352 |
Соль поваренная йодированная | кг | 127,963 | 1,66 | 478 | 6,214 | 605,963 | 7,8775 |
Мука пшеничная | кг | 690,872 | 26,31 | 625 | 23,807 | 1315,872 | 50,1157 |
Кофейный напиток | кг | 18,1 | 5,79 | 53,3 | 10,852 | 71,4 | 16,644 |
Какао-порошок | кг | 16,506 | 5,28 | 91,2 | 29,171 | 107,706 | 34,453 |
Чай черный | кг | 15,616 | 5,02 | 72,4 | 23,21 | 88,016 | 28,231 |
Кисель на плодово-ягодной основе | кг | 128,8 | 16,49 | 452,94 | 58,976 | 581,74 | 75,4624 |
Горох | кг. | 89,369 | 3,22 | 255,6 | 9,201 | 344,969 | 12,4179 |
Масло растительное | тыс.л. | 0,2742 | 31,53 | 0,6833 | 78,574 | 0,9575 | 110,106 |
Картофель | кг | 5323,43 | 142,47 | 10695,25 | 285,426 | 16018,68 | 427,9 |
Капуста | кг | 2057,3 | 65,75 | 3630,56 | 115,776 | 5687,86 | 181,53 |
Морковь | кг | 1090,4 | 34,31 | 2404,25 | 75,187 | 3494,65 | 109,492 |
Лук | кг | 977,216 | 32,25 | 1794 | 59,2124 | 2771,216 | 91,4604 |
Огурцы | кг | 160,59 | 21,68 | 641,71 | 86,631 | 802,3 | 108,311 |
Томаты | кг | 123,24 | 16,64 | 377,09 | 50,914 | 500,33 | 67,551 |
Свекла | кг | 766,07 | 26,34 | 1161,5 | 41,084 | 1927,57 | 67,419 |
Зелень | кг | 0 | 0 | ||||
Яблоки | кг | 1007,62 | 106,14 | 3535,53 | 369,78 | 4543,15 | 475,916 |
Груши | кг | 331,32 | 46,39 | 1597,91 | 223,483 | 1929,23 | 269,868 |
Апельсины | кг | 432,39 | 60,12 | 2948,714 | 407,598 | 3381,104 | 467,718 |
Лимоны | кг | 27,3 | 3,81 | 142,64 | 19,976 | 169,94 | 23,782 |
Бананы | кг | 41,4 | 3,60 | 450,36 | 41,167 | 491,76 | 44,768 |
Мандарины | кг | 41,9 | 6,16 | 323,81 | 47,6 | 365,71 | 53,759 |
Сухофрукты (смесь) | кг | 259,864 | 37,19 | 490,6 | 70 | 750,464 | 107,185 |
Изюм | кг | 2 | 0,44 | 82 | 19,79 | 84 | 20,23 |
Огурцы соленые | кг | 321,475 | 15,62 | 516 | 24,134 | 837,475 | 39,75 |
Томатная паста | кг | 12,7 | 1,51 | 197,3 | 23,74 | 210 | 25,25 |
Икра овощная | кг | 7,14 | 0,91 | 290,7 | 37,21 | 297,84 | 38,123 |
Джем | кг | 0 | 0 | ||||
Повидло | кг | 61,46 | 7,37 | 33,87 | 4,06 | 95,33 | 11,434 |
Зеленый горошек консервированный | кг | 131,58 | 15,47 | 65,62 | 7,622 | 197,2 | 23,092 |
Кукуруза консервированная | кг | 0 | 0 | ||||
Фасоль консервированная | кг | 25,12 | 2,56 | 0,84 | 0,085 | 25,96 | 2,647 |
Соки и нектары | тыс.л | 1,4828 | 82,00 | 5,9984 | 405,592 | 7,4812 | 487,587 |
Потребление г. Муром
Наименование продукта | Ед. изм | Сады, кол-во | Сады, тыс. руб | Школы, кол-во | Школы, тыс. руб | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 285,3 | 0,05 | 38,9 | 0,053 | 324,2 | 0,107 |
Кефир | тыс. л | 17,5 | 0,07 | 17,5 | 0,071 | ||
Сметана | кг | 8700 | 0,19 | 1306 | 0,2 | 10006 | 0,385 |
Творог | кг | 25960 | 0,28 | 9971 | 0,3 | 35931 | 0,578 |
Масло сливочное | кг | 14280 | 0,54 | 9727 | 0,6 | 24007 | 1,143 |
Йогурт | кг | 12200 | 0,07 | 28578 | 0,16 | 40778 | 0,233 |
Ряженка | тыс.л. | 0 | 0 | ||||
Сыр | кг | 4600 | 0,54 | 5823 | 0,55 | 10423 | 1,09 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | кг | 1544 | 0,261 | 1544 | 0,261 | ||
Говядина | кг | 11376 | 0,54 | 11376 | 0,54 | ||
Свинина | кг | 35600 | 0,33 | 8166 | 0,32 | 43766 | 0,65 |
Печень | кг | 13370 | 0,24 | 4463 | 0,239 | 17833 | 0,478 |
Сердце | кг | 0 | 0 | ||||
Колбаса вареная в ассортименте | кг | 0 | 0 | ||||
Сосиски вареные в ассортименте | кг | 0 | 0 | ||||
Сардельки | кг | 0 | 0 | ||||
Мясо птицы натуральное | кг | 22830 | 0,17 | 19897 | 0,29 | 42727 | 0,46 |
Полуфабрикаты из мяса птицы переработанные (рубленые) | кг | 0 | 0 | ||||
Яйцо куриное | тыс.штук | 509,8 | 0,01 | 281,2 | 0,007 | 791 | 0,015 |
Рыба свежемороженая (хек, минтай, горбуша, треска и др.) | кг | 28050 | 0,22 | 17702 | 0,274 | 45752 | 0,498 |
Рыбные полуфабрикаты переработанные | кг | 0 | 0 | ||||
Сельдь слабосоленая | кг | 0 | 0 | ||||
Хлеб пшеничный (батон) | кг | 51600 | 0,06 | 23675 | 0,061 | 75275 | 0,122 |
Хлеб ржаной | кг | 40700 | 0,03 | 23675 | 0,033 | 64375 | 0,066 |
Выпечка, сдоба | кг | 7042 | 0,16 | 7042 | 0,16 | ||
Рис | кг | 7950 | 0,07 | 17590 | 0,092 | 25540 | 0,165 |
Пшено | кг | 3600 | 0,05 | 4861 | 0,041 | 8461 | 0,086 |
Пшеничная крупа | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа гречневая ядрица | кг | 8200 | 0,11 | 11084,11 | 0,098 | 19284,11 | 0,206 |
Крупа манная | кг | 4300 | 0,05 | 1537,047 | 0,044 | 5837,047 | 0,09 |
Крупа перловая | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа ячневая | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа кукурузная | кг | 0 | 0 | ||||
Овсяные хлопья «Геркулес» | кг | 3200 | 0,06 | 3200 | 0,058 | ||
Макаронные изделия | кг | 9800 | 0,05 | 16959 | 0,05 | 26759 | 0,097 |
Сахарный песок | кг | 26300 | 0,07 | 23528 | 0,071 | 49828 | 0,141 |
Соль поваренная йодированная | кг | 4200 | 0,01 | 5444 | 0,012 | 9644 | 0,026 |
Мука пшеничная | кг | 23200 | 0,04 | 7215 | 0,04 | 30415 | 0,082 |
Кофейный напиток | кг | 770 | 0,35 | 382 | 0,347 | 1152 | 0,698 |
Какао-порошок | кг | 480 | 0,34 | 238 | 0,674 | 718 | 1,016 |
Чай черный | кг | 370 | 0,49 | 907 | 0,45 | 1277 | 0,936 |
Кисель на плодово-ягодной основе | кг | 2180 | 0,14 | 1443 | 0,263 | 3623 | 0,403 |
Горох | кг. | 3000 | 0,05 | 1661 | 0,045 | 4661 | 0,093 |
Масло растительное | тыс.л. | 7,7 | 0,13 | 6,8 | 0,112 | 14,5 | 0,246 |
Картофель | кг | 131700 | 0,03 | 96826 | 0,037 | 228526 | 0,069 |
Капуста | кг | 64700 | 0,05 | 17743 | 0,035 | 82443 | 0,088 |
Морковь | кг | 34650 | 0,05 | 9766 | 0,036 | 44416 | 0,081 |
Лук | кг | 31560 | 0,03 | 14785 | 0,028 | 46345 | 0,055 |
Огурцы | кг | 1500 | 0,13 | 2761 | 0,142 | 4261 | 0,271 |
Томаты | кг | 1100 | 0,15 | 1208 | 0,107 | 2308 | 0,257 |
Свекла | кг | 27730 | 0,04 | 11077 | 0,032 | 38807 | 0,072 |
Зелень | кг | 0 | 0 | ||||
Яблоки | кг | 31800 | 0,11 | 21877 | 0,095 | 53677 | 0,201 |
Груши | кг | 2800 | 0,18 | 6372 | 0,12 | 9172 | 0,3 |
Апельсины | кг | 21700 | 0,11 | 10343 | 0,095 | 32043 | 0,208 |
Лимоны | кг | 1800 | 0,17 | 1152 | 0,108 | 2952 | 0,278 |
Бананы | кг | 4800 | 0,12 | 15785 | 0,092 | 20585 | 0,212 |
Мандарины | кг | 8440 | 0,16 | 8440 | 0,16 | ||
Сухофрукты (смесь) | кг | 8600 | 0,17 | 2640 | 0,132 | 11240 | 0,3 |
Изюм | кг | 150 | 0,31 | 85 | 0,18 | 235 | 0,486 |
Огурцы соленые | кг | 3500 | 0,06 | 871 | 0,144 | 4371 | 0,207 |
Томатная паста | кг | 1300 | 0,13 | 2991 | 0,087 | 4291 | 0,218 |
Икра овощная | кг | 704 | 0,114 | 704 | 0,114 | ||
Джем | кг | 0 | 0 | ||||
Повидло | кг | 2700 | 0,14 | 88 | 0,104 | 2788 | 0,247 |
Зеленый горошек консервированный | кг | 1300 | 0,12 | 169 | 0,213 | 1469 | 0,329 |
Кукуруза консервированная | кг | 0 | 0 | ||||
Фасоль консервированная | кг | 0 | 0 | ||||
Соки и нектары | тыс.л | 32,995 | 0,135 | 32,995 | 0,135 |