Муромский район
Аналитический обзор города и района
Потребление Муромского района
Наименование продукта | Ед. изм | Сады, кол-во | Сады, тыс. руб | Школы, кол-во | Школы, тыс. руб | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 10,31 | 477,21 | 16,874 | 782,3 | 27,184 | 1259,507 |
Кефир | тыс. л | 0,116 | 7,22 | 0,02 | 1,244 | 0,136 | 8,4605 |
Сметана | кг | 216,5 | 40,49 | 424,5 | 79,3815 | 641 | 119,867 |
Творог | кг | 848,6 | 231,76 | 2015,4 | 551,428 | 2864 | 783,192 |
Масло сливочное | кг | 536,4 | 247,45 | 1485,4 | 685,996 | 2021,8 | 933,449 |
Йогурт | кг | 752,5 | 49,87 | 799,5 | 51,0755 | 1552 | 100,943 |
Ряженка | тыс.л. | 0 | 0 | ||||
Сыр | кг | 94,8 | 43,80 | 622,482 | 286,39 | 717,282 | 330,191 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | кг | 5,32 | 0,97 | 210,9 | 38,5947 | 216,22 | 39,5683 |
Говядина | кг | 1029,5 | 461,39 | 3509,74 | 1577,945 | 4539,24 | 2039,333 |
Свинина | кг | 0 | 0 | ||||
Печень | кг | 256,38 | 55,32 | 874,87 | 192,93 | 1131,25 | 248,2536 |
Сердце | кг | 0 | 0 | ||||
Колбаса вареная в ассортименте | кг | 0 | 0 | ||||
Сосиски вареные в ассортименте | кг | 1,016 | 0,31 | 12,99 | 3,962 | 14,006 | 4,27188 |
Сардельки | кг | 0 | 0 | ||||
Мясо птицы натуральное | кг | 954,816 | 165,18 | 3563,8 | 616,117 | 4518,616 | 781,297 |
Полуфабрикаты из мяса птицы переработанные (рубленые) | кг | 0 | 0 | ||||
Яйцо куриное | тыс.штук | 13,477 | 102,74 | 42,161 | 319,287 | 55,638 | 422,027 |
Рыба свежемороженая (хек, минтай, горбуша, треска и др.) | кг | 850,457 | 143,73 | 1954,51 | 330,312 | 2804,967 | 474,039 |
Рыбные полуфабрикаты переработанные | кг | 0 | 0 | ||||
Сельдь слабосоленая | кг | 0 | 0 | ||||
Хлеб пшеничный (батон) | кг | 1773,63 | 141,78 | 4496,2 | 362,754 | 6269,83 | 504,532 |
Хлеб ржаной | кг | 1248 | 53,87 | 3316,85 | 143,878 | 4564,85 | 197,75 |
Выпечка, сдоба | кг | 0 | 0 | ||||
Рис | кг | 355,677 | 24,68 | 1769,4 | 123,797 | 2125,077 | 148,47763 |
Пшено | кг | 141,77 | 6,24 | 386,2 | 16,993 | 527,97 | 23,231 |
Пшеничная крупа | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа гречневая ядрица | кг | 239,167 | 20,50 | 1096,1 | 93,4 | 1335,267 | 113,9 |
Крупа манная | кг | 139,852 | 5,87 | 316,5 | 13,303 | 456,352 | 19,173 |
Крупа перловая | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа ячневая | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа кукурузная | кг | 0 | 0 | ||||
Овсяные хлопья «Геркулес» | кг | 69,27 | 4,56 | 44,2 | 2,9 | 113,47 | 7,458 |
Макаронные изделия | кг | 397,217 | 16,37 | 2224 | 91,652 | 2621,217 | 108,026 |
Сахарный песок | кг | 781,632 | 39,99 | 2775 | 142,365 | 3556,632 | 182,352 |
Соль поваренная йодированная | кг | 127,963 | 1,66 | 478 | 6,214 | 605,963 | 7,8775 |
Мука пшеничная | кг | 690,872 | 26,31 | 625 | 23,807 | 1315,872 | 50,1157 |
Кофейный напиток | кг | 18,1 | 5,79 | 53,3 | 10,852 | 71,4 | 16,644 |
Какао-порошок | кг | 16,506 | 5,28 | 91,2 | 29,171 | 107,706 | 34,453 |
Чай черный | кг | 15,616 | 5,02 | 72,4 | 23,21 | 88,016 | 28,231 |
Кисель на плодово-ягодной основе | кг | 128,8 | 16,49 | 452,94 | 58,976 | 581,74 | 75,4624 |
Горох | кг. | 89,369 | 3,22 | 255,6 | 9,201 | 344,969 | 12,4179 |
Масло растительное | тыс.л. | 0,2742 | 31,53 | 0,6833 | 78,574 | 0,9575 | 110,106 |
Картофель | кг | 5323,43 | 142,47 | 10695,25 | 285,426 | 16018,68 | 427,9 |
Капуста | кг | 2057,3 | 65,75 | 3630,56 | 115,776 | 5687,86 | 181,53 |
Морковь | кг | 1090,4 | 34,31 | 2404,25 | 75,187 | 3494,65 | 109,492 |
Лук | кг | 977,216 | 32,25 | 1794 | 59,2124 | 2771,216 | 91,4604 |
Огурцы | кг | 160,59 | 21,68 | 641,71 | 86,631 | 802,3 | 108,311 |
Томаты | кг | 123,24 | 16,64 | 377,09 | 50,914 | 500,33 | 67,551 |
Свекла | кг | 766,07 | 26,34 | 1161,5 | 41,084 | 1927,57 | 67,419 |
Зелень | кг | 0 | 0 | ||||
Яблоки | кг | 1007,62 | 106,14 | 3535,53 | 369,78 | 4543,15 | 475,916 |
Груши | кг | 331,32 | 46,39 | 1597,91 | 223,483 | 1929,23 | 269,868 |
Апельсины | кг | 432,39 | 60,12 | 2948,714 | 407,598 | 3381,104 | 467,718 |
Лимоны | кг | 27,3 | 3,81 | 142,64 | 19,976 | 169,94 | 23,782 |
Бананы | кг | 41,4 | 3,60 | 450,36 | 41,167 | 491,76 | 44,768 |
Мандарины | кг | 41,9 | 6,16 | 323,81 | 47,6 | 365,71 | 53,759 |
Сухофрукты (смесь) | кг | 259,864 | 37,19 | 490,6 | 70 | 750,464 | 107,185 |
Изюм | кг | 2 | 0,44 | 82 | 19,79 | 84 | 20,23 |
Огурцы соленые | кг | 321,475 | 15,62 | 516 | 24,134 | 837,475 | 39,75 |
Томатная паста | кг | 12,7 | 1,51 | 197,3 | 23,74 | 210 | 25,25 |
Икра овощная | кг | 7,14 | 0,91 | 290,7 | 37,21 | 297,84 | 38,123 |
Джем | кг | 0 | 0 | ||||
Повидло | кг | 61,46 | 7,37 | 33,87 | 4,06 | 95,33 | 11,434 |
Зеленый горошек консервированный | кг | 131,58 | 15,47 | 65,62 | 7,622 | 197,2 | 23,092 |
Кукуруза консервированная | кг | 0 | 0 | ||||
Фасоль консервированная | кг | 25,12 | 2,56 | 0,84 | 0,085 | 25,96 | 2,647 |
Соки и нектары | тыс.л | 1,4828 | 82,00 | 5,9984 | 405,592 | 7,4812 | 487,587 |
Потребление г. Муром
Наименование продукта | Ед. изм | Сады, кол-во | Сады, тыс. руб | Школы, кол-во | Школы, тыс. руб | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 285,3 | 54,00 | 38,9 | 5,3 | 324,2 | 59,3 |
Кефир | тыс. л | 17,5 | 7,10 | 17,5 | 7,1 | ||
Сметана | кг | 8700 | 185,00 | 1306 | 20 | 10006 | 205 |
Творог | кг | 25960 | 278,00 | 9971 | 30 | 35931 | 308 |
Масло сливочное | кг | 14280 | 543,00 | 9727 | 60 | 24007 | 603 |
Йогурт | кг | 12200 | 73,00 | 28578 | 160 | 40778 | 233 |
Ряженка | тыс.л. | 0 | 0 | ||||
Сыр | кг | 4600 | 540,00 | 5823 | 550 | 10423 | 1090 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | кг | 1544 | 261 | 1544 | 261 | ||
Говядина | кг | 11376 | 5400 | 11376 | 5400 | ||
Свинина | кг | 35600 | 3.300,00 | 8166 | 320 | 43766 | 3620 |
Печень | кг | 13370 | 239,00 | 4463 | 23,9 | 17833 | 262,9 |
Сердце | кг | 0 | 0 | ||||
Колбаса вареная в ассортименте | кг | 0 | 0 | ||||
Сосиски вареные в ассортименте | кг | 0 | 0 | ||||
Сардельки | кг | 0 | 0 | ||||
Мясо птицы натуральное | кг | 22830 | 170,00 | 19897 | 290 | 42727 | 460 |
Полуфабрикаты из мяса птицы переработанные (рубленые) | кг | 0 | 0 | ||||
Яйцо куриное | тыс.штук | 509,8 | 800,00 | 281,2 | 700 | 791 | 1500 |
Рыба свежемороженая (хек, минтай, горбуша, треска и др.) | кг | 28050 | 224,00 | 17702 | 274 | 45752 | 498 |
Рыбные полуфабрикаты переработанные | кг | 0 | 0 | ||||
Сельдь слабосоленая | кг | 0 | 0 | ||||
Хлеб пшеничный (батон) | кг | 51600 | 6.100,00 | 23675 | 2430 | 75275 | 8530 |
Хлеб ржаной | кг | 40700 | 3.300,00 | 23675 | 1420 | 64375 | 4720 |
Выпечка, сдоба | кг | 7042 | 160 | 7042 | 160 | ||
Рис | кг | 7950 | 730,00 | 17590 | 920 | 25540 | 1650 |
Пшено | кг | 3600 | 450,00 | 4861 | 410 | 8461 | 860 |
Пшеничная крупа | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа гречневая ядрица | кг | 8200 | 108,00 | 11084,11 | 980 | 19284,11 | 1088 |
Крупа манная | кг | 4300 | 460,00 | 1537,047 | 440 | 5837,047 | 900 |
Крупа перловая | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа ячневая | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа кукурузная | кг | 0 | 0 | ||||
Овсяные хлопья «Геркулес» | кг | 3200 | 580,00 | 3200 | 580 | ||
Макаронные изделия | кг | 9800 | 470,00 | 16959 | 500 | 26759 | 970 |
Сахарный песок | кг | 26300 | 700,00 | 23528 | 710 | 49828 | 1410 |
Соль поваренная йодированная | кг | 4200 | 140,00 | 5444 | 120 | 9644 | 260 |
Мука пшеничная | кг | 23200 | 420,00 | 7215 | 400 | 30415 | 820 |
Кофейный напиток | кг | 770 | 351,00 | 382 | 347 | 1152 | 698 |
Какао-порошок | кг | 480 | 342,00 | 238 | 674 | 718 | 1016 |
Чай черный | кг | 370 | 486,00 | 907 | 450 | 1277 | 936 |
Кисель на плодово-ягодной основе | кг | 2180 | 140,00 | 1443 | 263 | 3623 | 403 |
Горох | кг. | 3000 | 48,00 | 1661 | 45 | 4661 | 93 |
Масло растительное | тыс.л. | 7,7 | 134,00 | 6,8 | 112 | 14,5 | 246 |
Картофель | кг | 131700 | 3.200,00 | 96826 | 3700 | 228526 | 6900 |
Капуста | кг | 64700 | 5.300,00 | 17743 | 3500 | 82443 | 8800 |
Морковь | кг | 34650 | 4.500,00 | 9766 | 360 | 44416 | 4860 |
Лук | кг | 31560 | 2.700,00 | 14785 | 280 | 46345 | 2980 |
Огурцы | кг | 1500 | 129,00 | 2761 | 142 | 4261 | 271 |
Томаты | кг | 1100 | 150,00 | 1208 | 107 | 2308 | 257 |
Свекла | кг | 27730 | 400,00 | 11077 | 320 | 38807 | 720 |
Зелень | кг | 0 | 0 | ||||
Яблоки | кг | 31800 | 1.060,00 | 21877 | 950 | 53677 | 2010 |
Груши | кг | 2800 | 180,00 | 6372 | 120 | 9172 | 300 |
Апельсины | кг | 21700 | 1.130,00 | 10343 | 950 | 32043 | 2080 |
Лимоны | кг | 1800 | 170,00 | 1152 | 108 | 2952 | 278 |
Бананы | кг | 4800 | 120,00 | 15785 | 920 | 20585 | 1040 |
Мандарины | кг | 8440 | 160 | 8440 | 160 | ||
Сухофрукты (смесь) | кг | 8600 | 168,00 | 2640 | 132 | 11240 | 300 |
Изюм | кг | 150 | 30,60 | 85 | 18 | 235 | 48,6 |
Огурцы соленые | кг | 3500 | 63,00 | 871 | 14 | 4371 | 77 |
Томатная паста | кг | 1300 | 131,00 | 2991 | 87 | 4291 | 218 |
Икра овощная | кг | 704 | 114 | 704 | 114 | ||
Джем | кг | 0 | 0 | ||||
Повидло | кг | 2700 | 143,00 | 88 | 104 | 2788 | 247 |
Зеленый горошек консервированный | кг | 1300 | 116,00 | 169 | 21,3 | 1469 | 137,3 |
Кукуруза консервированная | кг | 0 | 0 | ||||
Фасоль консервированная | кг | 0 | 0 | ||||
Соки и нектары | тыс.л | 32,995 | 1350 | 32,995 | 1350 |