Потребление продуктов питания социальными учреждениями области
Обзор среднегодового объема потребления
Среднегодовое потребление продуктов питания учреждениями социальной защиты
Наименование продукта | Ед. изм | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб |
---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 96,63 | 5515,104 |
Кефир | тыс. л | 31,41 | 1887,54 |
Сметана | кг | 6670,883 | 1243,517 |
Творог | кг | 22390,4 | 5684,94 |
Масло сливочное | кг | 12116,924 | 5543,807 |
Йогурт | кг | 22616,015 | 1725,5492 |
Ряженка | тыс.л. | 28,868 | 2043,606 |
Сыр | кг | 7465,221 | 2823,386 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | кг | 1131,748 | 199,795 |
Говядина | кг | 31034,74 | 11827,141 |
Свинина | кг | 15162,91 | 4476,905 |
Печень | кг | 3691,7 | 752,92 |
Сердце | кг | 0 | 0 |
Колбаса вареная в ассортименте | кг | 4571,44 | 1797,5 |
Сосиски вареные в ассортименте | кг | 6092,06 | 2049,61 |
Сардельки | кг | 976,5 | 258,72 |
Мясо птицы натуральное | кг | 31415,5 | 5386,72 |
Полуфабрикаты из мяса птицы переработанные (рубленые) | кг | 2351,8 | 653,8 |
Яйцо куриное | тыс.штук | 318,178 | 2755,56 |
Рыба свежемороженая (хек, минтай, горбуша, треска и др.) | кг | 28557,2 | 4946,96 |
Рыбные полуфабрикаты переработанные | кг | 794,7 | 212,91 |
Сельдь слабосоленая | кг | 4019,1 | 893,03 |
Хлеб пшеничный (батон) | кг | 77533,66 | 5119,38 |
Хлеб ржаной | кг | 80306,31 | 3091,12 |
Выпечка, сдоба | кг | 2452,54 | 451,84 |
Рис | кг | 12458 | 736,97 |
Пшено | кг | 4987 | 192,13 |
Пшеничная крупа | кг | 1537 | 70,12 |
Крупа гречневая ядрица | кг | 8924 | 771,55 |
Крупа манная | кг | 3744 | 148,1 |
Крупа перловая | кг | 1637 | 48,02 |
Крупа ячневая | кг | 362 | 11,79 |
Крупа кукурузная | кг | 874 | 41,15 |
Овсяные хлопья «Геркулес» | кг | 3149 | 178,73 |
Макаронные изделия | кг | 12524 | 540,1 |
Сахарный песок | кг | 24766 | 1297,39 |
Соль поваренная йодированная | кг | 4239 | 56,25 |
Мука пшеничная | кг | 6896 | 261,1 |
Кофейный напиток | кг | 373 | 136,38 |
Какао-порошок | кг | 487 | 277,86 |
Чай черный | кг | 1024 | 454,44 |
Кисель на плодово-ягодной основе | кг | 1754 | 220,735 |
Горох | кг. | 3974 | 159,96 |
Масло растительное | тыс.л. | 13,44 | 1663,66 |
Картофель | кг | 194754 | 6196,1 |
Капуста | кг | 63874 | 1814,2 |
Морковь | кг | 36012 | 2077,52 |
Лук | кг | 21634 | 604,25 |
Огурцы | кг | 6313 | 813,1 |
Томаты | кг | 6094 | 687,5 |
Свекла | кг | 23534 | 836,27 |
Зелень | кг | 2190 | 575,94 |
Яблоки | кг | 22520 | 1889,32 |
Груши | кг | 10397 | 1417,51 |
Апельсины | кг | 12679 | 1245,13 |
Лимоны | кг | 2092 | 293,13 |
Бананы | кг | 17175 | 1511,01 |
Мандарины | кг | 5401 | 613,38 |
Сухофрукты (смесь) | кг | 11645 | 1287,98 |
Изюм | кг | 697 | 121,25 |
Огурцы соленые | кг | 9032 | 658,92 |
Томатная паста | кг | 2440 | 198,1 |
Икра овощная | кг | 1819 | 464,73 |
Джем | кг | 224 | 41,29 |
Повидло | кг | 1532 | 159,9 |
Зеленый горошек консервированный | кг | 7053 | 807,62 |
Кукуруза консервированная | кг | 3461 | 425,72 |
Фасоль консервированная | кг | 2419 | 264,35 |
Соки и нектары | тыс.л | 51,71 | 2084,7 |
Среднегодовое потребление продуктов питания учреждениями здравоохранения
Наименование продукта | Ед. изм | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб |
---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 319,80 | 13 019,74 |
Кефир | тыс. л | 108,30 | 5 027,84 |
Сметана | кг | 17 347,07 | 2 559,51 |
Творог | кг | 34 255,22 | 6 151,83 |
Масло сливочное | кг | 31 073,50 | 11 490,46 |
Йогурт | кг | 4 926,88 | 767,09 |
Ряженка | тыс.л. | 0,171 | 15,4 |
Сыр | кг | 15 951,52 | 6 000,66 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | кг | 1 226,90 | 167,87 |
Говядина | кг | 136 503,66 | 38 562,16 |
Свинина | кг | 0 | 0 |
Печень | кг | 9 775,75 | 1 645,81 |
Сердце | кг | 151 | 32,26 |
Колбаса вареная в ассортименте | кг | 7 379,73 | 1 888,03 |
Сосиски вареные в ассортименте | кг | 4 427,70 | 1 048,00 |
Сардельки | кг | 73,94 | 23,99 |
Мясо птицы натуральное | кг | 56 792,86 | 7 794,40 |
Полуфабрикаты из мяса птицы переработанные (рубленые) | кг | 965,35 | 167,47 |
Яйцо куриное | тыс.штук | 818,11 | 4 595,74 |
Рыба свежемороженая (хек, минтай, горбуша, треска и др.) | кг | 66 306,85 | 8 580,84 |
Рыбные полуфабрикаты переработанные | кг | 581,83 | 164,32 |
Сельдь слабосоленая | кг | 96 | 21,72 |
Хлеб пшеничный (батон) | кг | 182 569,21 | 8 511,40 |
Хлеб ржаной | кг | 190 187,54 | 5 540,07 |
Выпечка, сдоба | кг | 2 665,66 | 212,89 |
Рис | кг | 28 000,80 | 1 362,86 |
Пшено | кг | 15 189,63 | 482,41 |
Пшеничная крупа | кг | 3 690,87 | 90,33 |
Крупа гречневая ядрица | кг | 24 744,43 | 1 654,56 |
Крупа манная | кг | 14 007,37 | 459,97 |
Крупа перловая | кг | 7 687,31 | 181,57 |
Крупа ячневая | кг | 3 537,90 | 76,53 |
Крупа кукурузная | кг | 1 280,24 | 45,6 |
Овсяные хлопья «Геркулес» | кг | 16 774,40 | 633,07 |
Макаронные изделия | кг | 27 012,33 | 964,97 |
Сахарный песок | кг | 60 745,93 | 2 728,06 |
Соль поваренная йодированная | кг | 8 761,47 | 102,78 |
Мука пшеничная | кг | 15 890,93 | 430,36 |
Кофейный напиток | кг | 865,32 | 229,33 |
Какао-порошок | кг | 667,68 | 108,22 |
Чай черный | кг | 3 771,22 | 730,44 |
Кисель на плодово-ягодной основе | кг | 8 066,99 | 744,72 |
Горох | кг. | 12 653,35 | 359,23 |
Масло растительное | тыс.л. | 25,17 | 2 576,34 |
Картофель | кг | 348 322,31 | 6 486,13 |
Капуста | кг | 155 941,10 | 2 566,65 |
Морковь | кг | 72 361,78 | 1 611,12 |
Лук | кг | 35 590,28 | 673,95 |
Огурцы | кг | 759,73 | 77,39 |
Томаты | кг | 1 365,56 | 143,14 |
Свекла | кг | 53 357,40 | 976,98 |
Зелень | кг | 21,51 | 9,33 |
Яблоки | кг | 70 398,84 | 4 523,68 |
Груши | кг | 2 132,98 | 275,60 |
Апельсины | кг | 19 657,94 | 1 371,61 |
Лимоны | кг | 220,5 | 25,53 |
Бананы | кг | 4 128,83 | 306,38 |
Мандарины | кг | 367,13 | 50,26 |
Сухофрукты (смесь) | кг | 25 804,63 | 1 691,27 |
Изюм | кг | 159,5 | 21,14 |
Огурцы соленые | кг | 10 096,98 | 421,18 |
Томатная паста | кг | 4 362,22 | 290,69 |
Икра овощная | кг | 7 665,39 | 456,05 |
Джем | кг | 74,6 | 22,69 |
Повидло | кг | 596,47 | 46,71 |
Зеленый горошек консервированный | кг | 11 794,20 | 869,55 |
Кукуруза консервированная | кг | 139,6 | 12,54 |
Фасоль консервированная | кг | 217,2 | 19,43 |
Соки и нектары | тыс.л | 63,80 | 2 237,88 |
Среднегодовое потребление продуктов питания учреждениями образования
Наименование продукта | Ед. изм | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб |
---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 121,27 | 6088,86 |
Кефир | тыс. л | 290,51 | 19361,4 |
Сметана | кг | 5782,58 | 1047,73 |
Творог | кг | 20868,15 | 5238,6 |
Масло сливочное | кг | 13558,27 | 7094,8 |
Йогурт | кг | 16717,84 | 1598,86 |
Ряженка | тыс.л. | 1057,34 | 90726,28 |
Сыр | кг | 4766,95 | 2156,24 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | кг | 4193,53 | 853,51 |
Говядина | кг | 27872,99 | 11718,09 |
Свинина | кг | 5432,12 | 1705,76 |
Печень | кг | 6011,09 | 1563,13 |
Сердце | кг | 711,6 | 191,7 |
Колбаса вареная в ассортименте | кг | 571,5 | 163,54 |
Сосиски вареные в ассортименте | кг | 800,17 | 241,65 |
Сардельки | кг | 0 | 0 |
Мясо птицы натуральное | кг | 39042,54 | 7073,69 |
Полуфабрикаты из мяса птицы переработанные (рубленые) | кг | 2573,87 | 561,52 |
Яйцо куриное | тыс.штук | 3131,77 | 8477,81 |
Рыба свежемороженая (хек, минтай, горбуша, треска и др.) | кг | 23789,62 | 4408,13 |
Рыбные полуфабрикаты переработанные | кг | 825,8 | 294,65 |
Сельдь слабосоленая | кг | 2256,65 | 475,53 |
Хлеб пшеничный (батон) | кг | 72044,48 | 5441,03 |
Хлеб ржаной | кг | 42853,78 | 1975,51 |
Выпечка, сдоба | кг | 1846,29 | 275,26 |
Рис | кг | 10808,95 | 698,69 |
Пшено | кг | 2023,59 | 83,57 |
Пшеничная крупа | кг | 244,81 | 30,83 |
Крупа гречневая ядрица | кг | 6924,38 | 975,49 |
Крупа манная | кг | 2516,12 | 111,22 |
Крупа перловая | кг | 871,69 | 27,92 |
Крупа ячневая | кг | 95,8 | 2,87 |
Крупа кукурузная | кг | 178,02 | 7,88 |
Овсяные хлопья «Геркулес» | кг | 1298,47 | 72,95 |
Макаронные изделия | кг | 11688,07 | 603,69 |
Сахарный песок | кг | 20432,1 | 1083,89 |
Соль поваренная йодированная | кг | 4345,87 | 58,84 |
Мука пшеничная | кг | 11398,83 | 392,96 |
Кофейный напиток | кг | 815,88 | 285,25 |
Какао-порошок | кг | 679,94 | 331,32 |
Чай черный | кг | 421,56 | 201,3 |
Кисель на плодово-ягодной основе | кг | 2321,58 | 316,71 |
Горох | кг. | 2930,81 | 295,03 |
Масло растительное | тыс.л. | 10091,12 | 873537,51 |
Картофель | кг | 135105,06 | 4264,22 |
Капуста | кг | 48225,68 | 1795,64 |
Морковь | кг | 28924,83 | 1037,08 |
Лук | кг | 24856,61 | 731,65 |
Огурцы | кг | 4287,23 | 477,08 |
Томаты | кг | 4522,7 | 528,46 |
Свекла | кг | 19224,51 | 637,07 |
Зелень | кг | 137,9 | 30,56 |
Яблоки | кг | 32507,89 | 2685,1 |
Груши | кг | 7369,6 | 930,07 |
Апельсины | кг | 12509,44 | 1276,97 |
Лимоны | кг | 731,33 | 105,95 |
Бананы | кг | 17021,94 | 1538,25 |
Мандарины | кг | 7331,2 | 1063,83 |
Сухофрукты (смесь) | кг | 5630,03 | 744,87 |
Изюм | кг | 768,77 | 158,14 |
Огурцы соленые | кг | 10844,56 | 741,1 |
Томатная паста | кг | 3778,42 | 430,06 |
Икра овощная | кг | 3984,66 | 384,75 |
Джем | кг | 185,78 | 29,33 |
Повидло | кг | 1553,22 | 144,97 |
Зеленый горошек консервированный | кг | 4038,18 | 469,62 |
Кукуруза консервированная | кг | 1739,16 | 203,15 |
Фасоль консервированная | кг | 500,94 | 50,28 |
Соки и нектары | тыс.л | 3477,89 | 128548,85 |