Собинский район
Аналитический обзор района
Потребление района
Наименование продукта | Ед. изм. | Сады, кол-во | Сады, тыс.руб. | Школы, кол-во | Школы, тыс. руб. | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 107.85 | 5784.50 | 50.50 | 2817.67 | 158.35 | 8602.17 |
Кефир | тыс. л | 3.58 | 271.95 | 0.84 | 73.61 | 4.42 | 345.56 |
Сметана | тонна | 3.47 | 711.43 | 1.38 | 284.20 | 4.85 | 995.63 |
Творог | тонна | 12.39 | 3750.00 | 6.74 | 2068.57 | 19.13 | 5818.57 |
Масло сливочное | тонна | 6.62 | 3503.91 | 1.81 | 1575.05 | 8.43 | 5078.96 |
Йогурт | тонна | 13.19 | 1311.35 | 2.38 | 348.20 | 15.57 | 1659.55 |
Ряженка | тыс.л. | 7.22 | 532.55 | 0.56 | 40.12 | 7.78 | 572.67 |
Сыр | тонна | 1.92 | 1084.42 | 1.70 | 1055.73 | 3.62 | 2140.15 |
Говядина | тонна | 19.85 | 7565.24 | 14.02 | 5519.56 | 33.87 | 13084.80 |
Мясо птицы | тонна | 11.84 | 2270.40 | 10.21 | 1959.49 | 22.05 | 4229.89 |
Печень | тонна | 8.83 | 1800.98 | 0.00 | 0.00 | 8.83 | 1800.98 |
Сердце | тонна | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 305.82 | 1.40 | 305.82 |
Рыба свежемороженая | тонна | 16.62 | 4451.24 | 7.40 | 1692.43 | 24.02 | 6143.67 |
Сельдь | тонна | 1.34 | 268.50 | 0.49 | 98.72 | 1.83 | 367.22 |
Хлеб | тонна | 39.79 | 2703.39 | 27.43 | 1970.92 | 67.22 | 4674.31 |
Крупы | тонна | 13.76 | 858.85 | 10.69 | 686.45 | 24.45 | 1545.30 |
Кондитерские изделия | тонна | 5.27 | 746.92 | 3.93 | 999.66 | 9.20 | 1746.58 |
Яблоки | тонна | 15.50 | 1287.91 | 14.10 | 1171.58 | 29.60 | 2459.49 |
Груши | тонна | 4.47 | 582.00 | 5.05 | 657.52 | 9.52 | 1239.52 |
Апельсины | тонна | 9.76 | 982.35 | 9.24 | 982.35 | 19.00 | 1964.70 |
Яйцо куриное | тыс. шт | 291.20 | 2052.68 | 162.79 | 1181.01 | 453.99 | 3233.69 |
Томаты | тонна | 0.03 | 2.80 | 1.15 | 164.93 | 1.18 | 167.73 |
Картофель | тонна | 64.07 | 1951.56 | 43.47 | 1297.92 | 107.54 | 3249.48 |
Капуста | тонна | 29.07 | 752.96 | 18.39 | 465.59 | 47.46 | 1218.55 |
Морковь | тонна | 13.57 | 441.70 | 7.46 | 232.37 | 21.03 | 674.07 |
Лук | 10.70 | 272.20 | 3.40 | 86.36 | 14.10 | 358.56 | |
Свекла | тонна | 12.58 | 381.60 | 4.66 | 141.83 | 17.24 | 523.43 |
Огурцы | тонна | 1.87 | 193.65 | 1.65 | 196.25 | 3.52 | 389.90 |
Сводка производства и потребления района
Наименование продукта | Ед. изм. | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб | Объем производства, кол-во | Объем производства, тыс. руб |
---|---|---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 158,35 | 8.602,17 | 200 | 11.500 |
Кефир | тыс. л | 4,42 | 345,56 | 88 | 524 |
Сметана | тонна | 4,85 | 995,63 | 120 | 1.200 |
Творог | тонна | 19,13 | 5.818,57 | 52 | 7.852 |
Масло сливочное | тонна | 8,43 | 5.078,96 | 48 | 6.985 |
Йогурт | тонна | 15,57 | 1.659,55 | 20 | 1.752 |
Ряженка | тыс.л. | 7,78 | 572,67 | 10 | 620 |
Сыр | тонна | 3,62 | 2.140,15 | 0 | 0 |
Говядина | тонна | 33,87 | 13.084,80 | 30 | 11.890 |
Мясо птицы | тонна | 22,05 | 4.229,89 | 0 | 0 |
Печень | тонна | 8,83 | 1.800,98 | 0 | 0 |
Сердце | тонна | 1,40 | 305,82 | 2 | 402 |
Рыба свежемороженая | тонна | 24,02 | 6.143,67 | 0 | 0 |
Сельдь | тонна | 1,83 | 367,22 | 0 | 0 |
Хлеб | тонна | 67,22 | 4.674,31 | 82 | 7.452 |
Крупы | тонна | 24,45 | 1.545,30 | 11 | 890 |
Кондитерские изделия | тонна | 9,20 | 1.746,58 | 5 | 869 |
Яблоки | тонна | 29,60 | 2.459,49 | 5 | 158 |
Груши | тонна | 9,52 | 1.239,52 | 0 | 0 |
Апельсины | тонна | 19,00 | 1.964,70 | 0 | 0 |
Яйцо куриное | тыс. шт | 453,99 | 3.233,69 | 230 | 1.578 |
Томаты | тонна | 1,18 | 167,73 | 56 | 3.652 |
Картофель | тонна | 107,54 | 3.249,48 | 104 | 3.029 |
Капуста | тонна | 47,46 | 1.218,55 | 57 | 1.856 |
Морковь | тонна | 21,03 | 674,07 | 50 | 1.258 |
Лук | тонна | 14,10 | 358,56 | 0 | 0 |
Свекла | тонна | 17,24 | 523,43 | 28 | 896 |
Огурцы | тонна | 3,52 | 389,90 | 18 | 1.750 |