Гусь-Хрустальный район
Аналитический обзор города и района
Потребление Гусь-Хрустального района
Наименование продукта | Ед. изм | Сады, кол-во | Сады, тыс. руб | Школы, кол-во | Школы, тыс. руб | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 39,4 | 2.681 | 56,3 | 3830,6 | 95,7 | 6512,5 |
Кефир | тыс. л | 8,4 | 654 | 1725,7 | 1380,6 | 1734,1 | 2035,5 |
Сметана | кг | 1370,48 | 253 | 1599,77 | 300,8 | 2970,25 | 554,3 |
Творог | кг | 4937,4 | 1.111 | 8370,686 | 1875 | 13308,086 | 2986 |
Масло сливочное | кг | 2867,456 | 1.433 | 4246,994 | 2123,5 | 7114,45 | 3557,2 |
Йогурт | кг | 3979,145 | 700 | 6251,35 | 1100,2 | 10230,495 | 1800,5 |
Ряженка | тыс.л. | 2,3 | 175 | 688,1 | 51,6 | 690,4 | 227,5 |
Сыр | кг | 824,81 | 396 | 2115,237 | 994,2 | 2940,047 | 1390,2 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | кг | 736,1 | 117 | 1610,477 | 262,5 | 2346,577 | 380,3 |
Говядина | кг | 6786,654 | 2.918 | 9028,883 | 3837,3 | 15815,537 | 6755,5 |
Свинина | кг | 0 | 0 | ||||
Печень | кг | 951,621 | 242 | 1668,61 | 427,2 | 2620,231 | 669,9 |
Сердце | кг | 0 | 0 | ||||
Колбаса вареная в ассортименте | кг | 0 | 0 | ||||
Сосиски вареные в ассортименте | кг | 0 | 0 | ||||
Сардельки | кг | 0 | 0 | ||||
Мясо птицы натуральное | кг | 4780,47 | 1.219 | 19592,217 | 4898,1 | 24372,687 | 6117,1 |
Полуфабрикаты из мяса птицы переработанные (рубленые) | кг | 0 | 0 | ||||
Яйцо куриное | тыс.штук | 77,299 | 579 | 230,711 | 1730,3 | 308,01 | 2310 |
Рыба свежемороженая (хек, минтай, горбуша, треска и др.) | кг | 8897,28 | 1.423 | 10787,402 | 2373,2 | 19684,682 | 3796,8 |
Рыбные полуфабрикаты переработанные | кг | 0 | 0 | ||||
Сельдь слабосоленая | кг | 880,76 | 158 | 102,43 | 18,4 | 983,19 | 176,9 |
Хлеб пшеничный (батон) | кг | 9688,367 | 658 | 13908,27 | 1001,4 | 23596,637 | 1660,2 |
Хлеб ржаной | кг | 6001,991 | 234 | 14595,02 | 569,2 | 20597,011 | 803,3 |
Выпечка, сдоба | кг | 0 | 0 | ||||
Рис | кг | 1795,042 | 102 | 5388,842 | 312,6 | 7183,884 | 414,9 |
Пшено | кг | 854,571 | 29 | 917,15 | 33 | 1771,721 | 62,1 |
Пшеничная крупа | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа гречневая ядрица | кг | 846,87 | 42 | 2486,426 | 198,9 | 3333,296 | 241,2 |
Крупа манная | кг | 841,431 | 31 | 191,998 | 7,3 | 1033,429 | 38,4 |
Крупа перловая | кг | 110,92 | 3 | 367,136 | 11 | 478,056 | 14,2 |
Крупа ячневая | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа кукурузная | кг | 0 | 0 | ||||
Овсяные хлопья «Геркулес» | кг | 476,009 | 66 | 77,017 | 10,6 | 553,026 | 77,2 |
Макаронные изделия | кг | 1425,892 | 54 | 4152,5188 | 207,6 | 5578,4108 | 261,8 |
Сахарный песок | кг | 5376,65 | 295 | 10728,1 | 590 | 16104,75 | 885,7 |
Соль поваренная йодированная | кг | 714 | 9 | 1490,2 | 19,4 | 2204,2 | 28,7 |
Мука пшеничная | кг | 3807,6 | 129 | 6186,793 | 216,5 | 9994,393 | 346 |
Кофейный напиток | кг | 147,91 | 54 | 315,644 | 115,2 | 463,554 | 169,2 |
Какао-порошок | кг | 1015,2 | 324 | 194,51 | 62,2 | 1209,71 | 387 |
Чай черный | кг | 69,926 | 27 | 22314,244 | 8591 | 22384,17 | 8618,3 |
Кисель на плодово-ягодной основе | кг | 0 | 0 | ||||
Горох | кг. | 400,58 | 15 | 499,259 | 17,9 | 899,839 | 33,1 |
Масло растительное | тыс.л. | 1,34 | 173 | 3414,602 | 478 | 3415,942 | 651,7 |
Картофель | кг | 25776,559 | 824 | 54973,175 | 1924,1 | 80749,734 | 2748,9 |
Капуста | кг | 11629,151 | 314 | 25065,784 | 626,6 | 36694,935 | 940,6 |
Морковь | кг | 6638,783 | 239 | 10313,446 | 381,6 | 16952,229 | 620,6 |
Лук | кг | 4326,865 | 130 | 8581,832 | 257,5 | 12908,697 | 387,5 |
Огурцы | кг | 2765,259 | 359 | 1269,416 | 1777,1 | 4034,675 | 2136,6 |
Томаты | кг | 2708,983 | 379 | 1255,002 | 188,2 | 3963,985 | 567,5 |
Свекла | кг | 3699,084 | 129 | 5012,919 | 285,7 | 8712,003 | 415,2 |
Зелень | кг | 41,5 | 12 | 25,373 | 8,1 | 66,873 | 20,6 |
Яблоки | кг | 6898,482 | 655 | 11027,704 | 1036,6 | 17926,186 | 1692 |
Груши | кг | 3307,302 | 463 | 9692,424 | 1356,9 | 12999,726 | 1819,92 |
Апельсины | кг | 3030,694 | 363 | 17524,79 | 2190,7 | 20555,484 | 2554,4 |
Лимоны | кг | 29,179 | 4 | 383,208 | 54 | 412,387 | 58,1 |
Бананы | кг | 4721,752 | 401 | 6626,601 | 563,3 | 11348,353 | 964,65 |
Мандарины | кг | 1331,574 | 207 | 1751,534 | 276,7 | 3083,108 | 484,4 |
Сухофрукты (смесь) | кг | 477,927 | 57 | 1362,537 | 173 | 1840,464 | 230,36 |
Изюм | кг | 365,637 | 67 | 361,833 | 63,3 | 727,47 | 130,9 |
Огурцы соленые | кг | 4378,325 | 197 | 3445,401 | 344,5 | 7823,726 | 541,5 |
Томатная паста | кг | 0 | 0 | ||||
Икра овощная | кг | 76,51 | 7 | 7,12 | 0,698 | 83,63 | 8,198 |
Джем | кг | 0 | 0 | ||||
Повидло | кг | 496,27 | 49 | 167,581 | 16,8 | 663,851 | 66,4 |
Зеленый горошек консервированный | кг | 915,167 | 105 | 788,477 | 90,7 | 1703,644 | 195,94 |
Кукуруза консервированная | кг | 0 | 0 | ||||
Фасоль консервированная | кг | 0 | 0 | ||||
Соки и нектары | тыс.л | 14,9 | 745 | 22997,692 | 1149,9 | 23012,592 | 1894,9 |
Потребление г. Гусь-Хрустальный
Наименование продукта | Ед. изм | Сады, кол-во | Сады, тыс. руб | Школы, кол-во | Школы, тыс. руб | Объем потребления, кол-во | Объем потребления, тыс. руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Молоко | тыс. л | 117 | 5.750 | 23,5 | 1493,5 | 140,5 | 7243,5 |
Кефир | тыс. л | 0 | 0 | ||||
Сметана | кг | 3300 | 598,6 | 3300 | 598,6 | ||
Творог | кг | 13100 | 3.066 | 9800 | 1804,3 | 22900 | 4870,3 |
Масло сливочное | кг | 8020 | 3.748 | 8020 | 3748 | ||
Йогурт | кг | 17000 | 1.115 | 9400 | 1550 | 26400 | 2665 |
Ряженка | тыс.л. | 0 | 0 | ||||
Сыр | кг | 1530 | 690 | 2070 | 950 | 3600 | 1640,8 |
Молоко цельное сгущенное с сахаром | кг | 5410 | 1460 | 5410 | 1460 | ||
Говядина | кг | 38300 | 15.320 | 32300 | 10700 | 70600 | 26020 |
Свинина | кг | 0 | 0 | ||||
Печень | кг | 2000 | 640 | 2800 | 7280 | 4800 | 7920 |
Сердце | кг | 0 | 0 | ||||
Колбаса вареная в ассортименте | кг | 0 | 0 | ||||
Сосиски вареные в ассортименте | кг | 0 | 0 | ||||
Сардельки | кг | 0 | 0 | ||||
Мясо птицы натуральное | кг | 7600 | 2.600 | 27590 | 7554 | 35190 | 10154 |
Полуфабрикаты из мяса птицы переработанные (рубленые) | кг | 0 | 0 | ||||
Яйцо куриное | тыс.штук | 190 | 1.450 | 96,43 | 712 | 286,43 | 2162 |
Рыба свежемороженая (хек, минтай, горбуша, треска и др.) | кг | 14300 | 2.030 | 14500 | 2150 | 28800 | 4180 |
Рыбные полуфабрикаты переработанные | кг | 0 | 0 | ||||
Сельдь слабосоленая | кг | 930 | 280 | 930 | 280 | ||
Хлеб пшеничный (батон) | кг | 25600 | 2.432 | 8580 | 815,1 | 34180 | 3247,1 |
Хлеб ржаной | кг | 23900 | 1.314 | 23800 | 1309 | 47700 | 2623 |
Выпечка, сдоба | кг | 4764 | 1592 | 4764 | 1592 | ||
Рис | кг | 5000 | 310 | 11900 | 1012,5 | 16900 | 1322,5 |
Пшено | кг | 2400 | 93 | 2550 | 107,1 | 4950 | 200,1 |
Пшеничная крупа | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа гречневая ядрица | кг | 3800 | 379 | 8100 | 801,9 | 11900 | 1180,9 |
Крупа манная | кг | 2150 | 84 | 650 | 27,3 | 2800 | 111,3 |
Крупа перловая | кг | 750 | 21 | 161 | 5,6 | 911 | 27,1 |
Крупа ячневая | кг | 0 | 0 | ||||
Крупа кукурузная | кг | 0 | 0 | ||||
Овсяные хлопья «Геркулес» | кг | 1350 | 63 | 1350 | 63,6 | ||
Макаронные изделия | кг | 4900 | 248 | 9800 | 490 | 14700 | 738 |
Сахарный песок | кг | 14000 | 980 | 1900 | 892,5 | 15900 | 1872,5 |
Соль поваренная йодированная | кг | 2800 | 35 | 4100 | 61,5 | 6900 | 96,5 |
Мука пшеничная | кг | 9500 | 320 | 2500 | 90 | 12000 | 410 |
Кофейный напиток | кг | 233 | 68 | 168 | 72 | 401 | 140 |
Какао-порошок | кг | 212 | 47 | 212 | 47,4 | ||
Чай черный | кг | 83 | 73 | 230 | 184 | 313 | 257 |
Кисель на плодово-ягодной основе | кг | 2200 | 481 | 1700 | 404,6 | 3900 | 885,6 |
Горох | кг. | 3200 | 146 | 680 | 36,7 | 3880 | 183,3 |
Масло растительное | тыс.л. | 3900 | 535 | 8121 | 148 | 12021 | 683 |
Картофель | кг | 78000 | 3.072 | 89000 | 2185 | 167000 | 5257 |
Капуста | кг | 28600 | 1.450 | 17150 | 362 | 45750 | 1812 |
Морковь | кг | 16500 | 800 | 12500 | 290 | 29000 | 1090 |
Лук | кг | 12000 | 393 | 11300 | 280 | 23300 | 673 |
Огурцы | кг | 300 | 21 | 220 | 17,6 | 520 | 38,6 |
Томаты | кг | 490 | 41 | 680 | 53,2 | 1170 | 94,7 |
Свекла | кг | 12500 | 602 | 9100 | 194,5 | 21600 | 796,5 |
Зелень | кг | 0 | 0 | ||||
Яблоки | кг | 9700 | 811 | 30500 | 2132 | 40200 | 2943 |
Груши | кг | 7200 | 1.040 | 25100 | 2930 | 32300 | 3970 |
Апельсины | кг | 1050 | 75,1 | 1050 | 75,1 | ||
Лимоны | кг | 1500 | 162,6 | 1500 | 162,6 | ||
Бананы | кг | 4000 | 384 | 15500 | 1112 | 19500 | 1496 |
Мандарины | кг | 600 | 56 | 1000 | 75 | 1600 | 131 |
Сухофрукты (смесь) | кг | 5400 | 624 | 1300 | 92,1 | 6700 | 716,1 |
Изюм | кг | 120 | 16,1 | 120 | 16,1 | ||
Огурцы соленые | кг | 2400 | 179 | 1800 | 77,4 | 4200 | 256,4 |
Томатная паста | кг | 1600 | 301 | 2000 | 264 | 3600 | 565 |
Икра овощная | кг | 0 | 0 | ||||
Джем | кг | 0 | 0 | ||||
Повидло | кг | 1600 | 217 | 1600 | 217,5 | ||
Зеленый горошек консервированный | кг | 1000 | 114 | 1000 | 114,5 | ||
Кукуруза консервированная | кг | 0 | 0 | ||||
Фасоль консервированная | кг | 0 | 0 | ||||
Соки и нектары | тыс.л | 19,6 | 1.180 | 29,6 | 1650 | 49,2 | 2830 |