Комбинат питания
АО «КЭМЗ»
HoReCa запрос

Комбинат питания АО «КЭМЗ»
Владимирская обл., г.Ковров,
ул.Крупской, д.55
+7 (49232) 9-33-61, (49232) 3-62-36
vprop-kovemz@mail.ru
наименование | единицы измерения | объем продукции (кол-во) | сумма, тыс. рублей |
---|---|---|---|
молоко | тыс. л | 537,70 | 24,00 |
кефир | тыс. л | 430,22 | 26,00 |
сметана | кг | 29,00 | 4,00 |
творог | кг | 77,00 | 17,00 |
масло сливочное | кг | 56,00 | 24,00 |
йогурт | кг | 44,00 | 4.091,50 |
ряженка | тыс. л | 1.086,38 | 92.785,29 |
сыр | кг | 28,00 | 10,00 |
молоко цельное сгущеное с сахаром | кг | 6,00 | 1.221,18 |
говядина | кг | 195,00 | 62,00 |
свинина | кг | 20.595,03 | 6.182,67 |
печень | кг | 19,00 | 3,00 |
сердце | кг | 862,60 | 223,96 |
колбаса вареная | кг | 12,00 | 3,00 |
сосиски вареные в ассортименте | кг | 11,00 | 3,00 |
сардельки | кг | 1.050,44 | 282,71 |
мясо птицы натуральное | кг | 127,00 | 20,00 |
полуфабрикаты из мяса птицы переработанные (рубленные) | кг | 5.891,02 | 1.382,79 |
яйцо куриное | тыс. штук | 4,00 | 15,00 |
рыба свежемороженная (хек, минтай,горбуша, треска и др.) | кг | 118,00 | 17,00 |
рыбные полуфабрикаты переработанные | кг | 2.202,33 | 671,88 |
сельдь слабосоленая | кг | 6.371,75 | 1.390,28 |
хлеб пшеничный (батон) | кг | 332,00 | 19,00 |
хлеб ржаной | кг | 313,00 | 10,00 |
выпечка, сдоба | кг | 6,00 | 939,99 |
рис | кг | 51,00 | 2,00 |
пшено | кг | 22,00 | 758,11 |
пшеничная крупа | кг | 5,00 | 191,28 |
крупа гречневая ядрица | кг | 40,00 | 3,00 |
крупа манная | кг | 20,00 | 719,29 |
крупа перловая | кг | 10,00 | 257,51 |
крупа ячневая | кг | 3,00 | 91,19 |
крупа кукурузная | кг | 2,00 | 94,63 |
овсяные хлопья "Геркулес" | кг | 21,00 | 884,75 |
макаронные изделия | кг | 51,00 | 2.108,76 |
сахарный песок | кг | 105,00 | 5,00 |
соль поваренная йодированная | кг | 17,00 | 217,87 |
мука пшеничная | кг | 34,00 | 1.084,42 |
кофейный напиток | кг | 2.054,20 | 650,96 |
какао - порошок | кг | 1.834,62 | 717,40 |
чай черный | кг | 5,00 | 1.386,18 |
кисель на плодово-ягодной основе | кг | 12,00 | 1.282,17 |
горох | кг | 19,00 | 814,22 |
масло растительное | кг | 10,00 | 877,00 |
картофель | кг | 678,00 | 16,00 |
капуста | кг | 268,00 | 6,00 |
морковь | кг | 137,00 | 4,00 |
лук | кг | 82,00 | 2.009,85 |
огурцы | кг | 11.359,96 | 1.367,57 |
томаты | кг | 11,00 | 1.359,10 |
свекла | кг | 96,00 | 2.450,32 |
зелень | кг | 2.349,41 | 615,83 |
яблоки | кг | 125,00 | 9,00 |
груши | кг | 19,00 | 2,00 |
апельсины | кг | 44,00 | 3,00 |
лимон | кг | 3.043,83 | 424,61 |
бананы | кг | 38,00 | 3.355,64 |
мандарины | кг | 13.099,33 | 1.727,47 |
сухофрукты (смесь) | кг | 43,00 | 3,00 |
изюм | кг | 1.625,27 | 300,53 |
огурцы соленые | кг | 29,00 | 1.821,20 |
томатная паста | кг | 10,00 | 918,85 |
икра овощная | кг | 13,00 | 1.305,53 |
джем | кг | 484,38 | 93,31 |
повидло | кг | 3.681,69 | 351,58 |
зеленый горошек консервированный | кг | 22,00 | 2.146,79 |
кукуруза консервированная | кг | 5.339,76 | 641,41 |
фасоль консервированная | кг | 3.137,14 | 334,06 |
соки и нектары | кг | 3,00 | 132,00 |
∑ = 141.654,62 |